
| 区域 | 国家/地区 | 机构名称 | |
|---|---|---|---|
| 亚太 地区 |
日本 | Digital Electronics Corporation | |
| 中国 | 普洛菲斯国际贸易(上海)有限公司 | 上海 (总公司) |
|
| 北京 | |||
| 无锡 | |||
| 杭州 | |||
| 成都 | |||
| 广州 | |||
| 深圳 | |||
| 韩国 | Pro-face Korea Co., Ltd. | Seoul (Head Office) |
|
| Chang Won | |||
| Cheon an | |||
| Dae-gu | |||
| 台湾地区 | Pro-face Taiwan Co., Ltd. | Taipei (Head Office) |
|
| Taichung | |||
| 泰国 | Pro-face South-East Asia Pacific Co., Ltd. | ||
| 印度 | Pro-face India | Bangalore (Head Office) |
|
| Mumbai | |||
| Delhi Gurgaon | |||
| Pune | |||
| 澳大利亚 | Pro-face Australia | ||
| 美洲 | 美国 | Pro-face America, Inc. | Michigan (Head Office) |
| Chicago | |||
| 欧洲 | Pro-face Europe B.V. (European Head Office) | ||
| 荷兰 | Pro-face Europe B.V. (Netherlands Office) | ||
| 波兰 | Pro-face Europe B.V. (Warsaw Office) | ||
| 德国 | Pro-face Deutschland GmbH | ||
| 法国 | Pro-face France S.A.S. | ||
| 意大利 | Pro-face Italia S.p.a. | ||
| 丹麦 | Pro-face Northern Europe ApS | ||
| 瑞典 | Pro-face Sweden AB | ||
| 俄罗斯 | Pro-face Europe B.V. (Russia Office) | ||
| 英国 | Pro-face UK Ltd | ||
| 西班牙 | Pro-face España | ||
| 瑞士 | Pro-face Schweiz GmbH | ||
| 奥地利 | Pro-face Europe B.V. (Austria Office) | ||




